![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A兩扁腳 | B兩扁+圓接地 | C八字扁腳 | D八字扁腳 | E兩圓腳 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
F兩圓腳 | G兩圓腳+接地 | I三扁腳 | J兩扁腳 | K三圓腳 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
L三圓腳 | M瑞士插頭 | N義大利插頭 | O丹麥插頭 | P以色列插頭 |
亞太地區
國家 | 形式 | 電壓 | 頻率 |
中國 | D, J | 220V | 50Hz |
韓國 | E, G | 220V | 50, 60Hz |
香港 | I | 220V | 50Hz |
澳門 | I | 220V | 50Hz |
澳洲 | C, D | 240V | 50Hz |
紐西蘭 | C, D | 220V | 50Hz |
越南 | A, B, E, G | 120/220V | 50Hz |
泰國 | A, B | 220V | 50Hz |
馬來西亞 | I | 230V | 50Hz |
新加坡 | I | 220V | 50Hz |
菲律賓 | A, B | 220V | 50Hz |
印尼 | E, G | 220V | 50Hz |
印度 | K, L | 230V | 50Hz |
中東地區
國家 | 形式 | 電壓 | 頻率 |
沙烏地阿拉伯 | I | 220V | 50Hz |
阿拉伯聯合大公國 | G | 220V | 50Hz |
約旦 | I | 220V | 50Hz |
伊拉克 | E, I | 220V | 50Hz |
敘利亞 | E, F, N | 240V | 50Hz |
黎巴嫩 | E | 220V | 50Hz |
科威特 | E, I | 220/240V | 50Hz |
以色列 | E, P | 220/240V | 50Hz |
巴林 | I, K | 220V | 50Hz |
土耳其 | E, F | 220V | 50Hz |
北美地區
國家 | 形式 | 電壓 | 頻率 |
美國 | A, B | 120V | 60Hz |
加拿大 | A, B | 110V | 60Hz |
中南美地區
國家 | 形式 | 電壓 | 頻率 |
墨西哥 | A, B | 127V | 60Hz |
瓜地馬拉 | A, B | 110V | 60Hz |
薩爾瓦多 | A, B | 110V | 60Hz |
宏都拉斯 | A, B | 110V | 60Hz |
尼加拉瓜 | A, B | 110V | 60Hz |
哥斯大黎加 | A, B | 110/120V | 60Hz |
巴拿馬 | A, B | 120V | 60Hz |
海地 | A, B | 110/120V | 60Hz |
多明尼加 | A, B | 110V | 60Hz |
哥倫比亞 | A, B | 115V | 60Hz |
委內瑞拉 | A, B | 110V | 60Hz |
厄瓜多 | A, B | 110V | 60Hz |
巴西 | E, G | 220V | 50Hz |
秘魯 | A, B, E | 110/220V | 60/50Hz |
波利維亞 | A, B, E | 110/220V | 60/50Hz |
巴拉圭 | E | 220V | 50Hz |
烏拉圭 | E | 220V | 50Hz |
阿根廷 | C, D | 220V | 50Hz |
智利 | E, N | 220V | 50Hz |
歐洲地區
國家 | 形式 | 電壓 | 頻率 |
義大利 | E, N | 220/230V | 50Hz |
奧地利 | E, F, G | 220V | 50Hz |
捷克 | E, F, G | 220V | 50Hz |
波蘭 | E, F, G | 220V | 50Hz |
匈牙利 | F, G | 220V | 50Hz |
希臘 | E, F, G | 220V | 50Hz |
比利時 | E, F, G | 220V | 50Hz |
荷蘭 | E, F, G | 220V | 50Hz |
盧森堡 | E, F, G | 220V | 50Hz |
英國 | I | 220/240V | 50Hz |
愛爾蘭 | I | 220V | 50Hz |
法國 | E, F, G | 220V | 50Hz |
瑞士 | E, M | 220/224V | 50Hz |
西班牙 | E, F, G | 220V | 50Hz |
葡萄牙 | E, F, G | 220V | 50Hz |
德國 | E, F, G | 220V | 50Hz |
挪威 | E, F, G | 220V | 50Hz |
芬蘭 | E, F, G | 220V | 50Hz |
丹麥 | E, F, G, O | 220V | 50Hz |
瑞典 | E, F, G | 220V | 50Hz |
拉脫維亞 | E, F | 220/240V | 50Hz |
斯洛伐克 | E, F, G | 220V | 50Hz |
非洲地區
國家 | 形式 | 電壓 | 頻率 |
南非 | K, L | 220V | 50Hz |
模里西斯 | E, I | 240V | 50Hz |
馬拉威 | I | 240V | 50Hz |
布吉納法索 | E, F | 220V | 50Hz |
史瓦濟蘭 | K, L | 230V | 50Hz |
塞內加爾 | E, F, G | 220V | 50Hz |
甘比亞 | I | 220V | 50Hz |
查德 | F, G, L | 220/250V | 50Hz |
加彭 | G | 220V | 50Hz |
迦納 | E, I, K | 225V | 50Hz |
赤道幾內亞 | E, F | 220V | 50Hz |
奈及利亞 | I | 230V | 50Hz |
喀麥隆 | E, F, G | 220V | 50Hz |
欣秀旅行社
台北市中山區南京東路二段8號6樓